استعلام لیست قیمت
برای پرس و جو در مورد محصولات یا لیست قیمت، لطفا ایمیل خود را برای ما بگذارید و ما ظرف 24 ساعت با شما تماس خواهیم گرفت.
CS | نوع شیشه | طول خرد شده (میلی متر) | قطر (ام) | MOL(%) |
CS3 | شیشه الکترونیکی | 3 | 7-13 | 0.2±20-10 |
CS4.5 | شیشه الکترونیکی | 4.5 | 7-13 | 0.2±20-10 |
CS6 | شیشه الکترونیکی | 6 | 7-13 | 0.2±20-10 |
CS9 | شیشه الکترونیکی | 9 | 7-13 | 0.2±20-10 |
CS12 | شیشه الکترونیکی | 12 | 7-13 | 0.2±20-10 |
CS25 | شیشه الکترونیکی | 25 | 7-13 | 0.2±20-10 |
برای پرس و جو در مورد محصولات یا لیست قیمت، لطفا ایمیل خود را برای ما بگذارید و ما ظرف 24 ساعت با شما تماس خواهیم گرفت.